4月12日,山东省第四生态环境保护督察组向我市交办第五批信访举报件共57件(来电50件、来信7件。其中1件涉及2个市直部门),共涉及13个县市区和2个市直部门:坊子区23件(含帛方纺织厂大气、噪声问题19件)、高密市6件、昌乐县5件、青州市4件、安丘市4件、昌邑市4件、诸城市2件、寿光市2件、滨海区2件、潍城区1件、寒亭区1件、临朐县1件、高新区1件、市生态环境局1件、市交通局1件。
注:4月12日接到交办来电50件,来信7件,共57件,其中1件涉及2个市直部门。
涉及环境问题97个:大气污染问题44个,噪声污染问题29个,水污染问题7个,固废污染问题6个,生态污染问题1个,其它污染问题10个。上述交办事项,已按时限及要求转交相关县市区政府查处。同时,安排4个督导组对所有交办件进行现场督导检查。
| 第二轮省级生态环境保护督察信访情况汇总表 | ||||||
| 序号 | 县市区、部门 | 2021-4-12(第五批) | 前日累计 | 全部累计 | ||
| 来电 | 来信 | 合计 | ||||
| 1 | 奎文区 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | 潍城区 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | 坊子区 | 23 | 0 | 23 | 33 | 56 (含重复访47件) |
| 4 | 寒亭区 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 青州市 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 6 | 诸城市 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 寿光市 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| 8 | 安丘市 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 |
| 9 | 高密市 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 10 | 昌邑市 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 11 | 临朐县 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 12 | 昌乐县 | 5 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 13 | 高新区 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 14 | 滨海区 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | 峡山区 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 16 | 经济区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 市生态环境局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 市交通局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 市市场监管局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 51 | 7 | 58 | 131 | 189 | |
扫一扫在手机打开当前页
用户中心
无障碍浏览
长者模式


