4月11日,山东省第四生态环境保护督察组向我市交办第四批信访举报件共41件(其中1件涉及2个县市区),共涉及12个县市区:坊子区8件(含帛方纺织厂噪声问题7件)、安丘市7件、高新区7件、青州市5件、峡山区3件、奎文区2件、诸城市2件、昌邑市2件、昌乐县2件、滨海区2件、寿光市1件、高密市1件涉及环境问题70个:大气污染问题20个,噪声污染问题11个,固废污染问题11个,水污染问题7个,生态污染问题6个,辐射问题1个,其它污染问题14个。上述交办事项,已按时限及要求转交相关县市区政府查处。同时,安排4个督导组对所有交办件进行现场督导检查。
| 第二轮省级生态环境保护督察信访情况汇总表 | ||||||
| 序号 | 县市区、部门 | 2021-4-11(第四批) | 前日累计 | 全部累计 | ||
| 来电 | 来信 | 合计 | ||||
| 1 | 奎文 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 潍城 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | 坊子 | 8 | 0 | 8 | 25 | 33 |
| 4 | 寒亭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 青州 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 诸城 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 寿光 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 8 | 安丘 | 7 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 9 | 高密 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | 昌邑 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | 临朐 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | 昌乐 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | 高新 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 14 | 滨海 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | 峡山 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 16 | 经济 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 42 | 0 | 42 | 89 | 131 | |
扫一扫在手机打开当前页
用户中心
无障碍浏览
长者模式


