| 索 引 号: | 11370700MB2857331P/2023-23036 | 分 类: | 部门文件 |
| 发布机构: | 市医保局 | 成文日期: | 2021 年 11 月 08 日 |
| 标 题: | 潍坊市医疗保障局关于健全完善基本医疗保险有关政策的通知 | 发布日期: | 2021 年 11 月 08 日 |
| 文 号: | 潍医保发〔2021〕44号 | ||
| 内容概述: | 潍坊市医疗保障局关于健全完善基本医疗保险有关政策的通知 | 效力状态: | 有效 |
- 索 引 号:11370700MB2857331P/2023-23036
- 分 类:部门文件
- 发布机构:市医保局
- 成文日期:2021 年 11 月 08 日
- 标 题:潍坊市医疗保障局关于健全完善基本医疗保险有关政策的通知
- 发布日期:2021 年 11 月 08 日
- 文 号:潍医保发〔2021〕44号
- 内容概述:潍坊市医疗保障局关于健全完善基本医疗保险有关政策的通知
- 效力状态:有效
页签潍坊市医疗保障局关于健全完善基本医疗保险有关政策的通知
潍医保发〔2021〕44号
各县市区、市属各开发区医疗保障局(人力资源部):
为进一步健全完善基本医疗保险政策,保障基本医疗保险制度健康运行,根据国家和省部署要求,现对基本医疗保险有关政策调整如下:
一、调整职工医保门诊待遇支付政策
(一)取消职工医保普通门诊起付标准。
(二)一个医疗年度内,职工医保门诊慢特病起付标准与住院起付标准分别计算,患多种门诊慢特病的只承担一个起付标准。职工医保门诊慢特病起付标准分别为三级医院600元、二级医院400元、一级医院(含社区卫生服务中心)200元。
(三)对于“糖尿病”“高血压Ⅲ期”“冠心病合并心衰”“脑卒中”等4个门诊慢特病病种,以其年度支付限额作为年度最高支付限额,不再合并计算年度支付限额。
二、明确退休人员职工医保个人账户发放基数调整时间
2021年11月起,以退休人员2021年10月份(新退休人员以退休后第一个月)统筹支付的养老金作为职工医保个人账户发放基数进行个人账户的计发。退休人员养老金调整后,以调整后的养老金作为新基数计发职工医保个人账户,并对养老金调整部分对应的个人账户进行补差。
三、调整生育保险生育医疗费待遇
调整女职工(不含参加公务员医疗补助的女职工)生育医疗费待遇。
(一)女职工生育时享受产前检查费,定额标准为800元。
(二)生育医疗费实行限额支付,非剖宫产为2200元,剖宫产为3200元。生育多胞胎的,每多生育一个婴儿增加500元。低于限额标准的,按实际发生额结算。
女职工出院时,产前检查费与生育医疗费合并结算。
四、调整职工长期护理保险筹资渠道和标准
(一)统筹基金划转标准和方式。按每人每月3元的标准,从职工医保统筹基金中按月划转。
(二)个人缴费标准和方式。在职职工按每人每月4元的标准缴纳,其中,有职工医保个人账户的,从职工医保个人账户扣减;无职工医保个人账户的,由单位代扣代缴。退休人员按每人每月4元的标准,从职工医保统筹基金中按月划拨,个人不再缴纳。
五、调整居民医保门诊慢特病定点医疗机构级别
将居民医保门诊慢特病定点医疗机构级别统一调整为“一级及以上”。
六、调整医疗保险部分门诊慢特病病种名称
将我市原职工、居民医保门诊慢特病病种名称调整为相对应的国家编码病种名称,本地、国家病种编码及名称映射表见附件。
本通知第二条、第四条之规定自2021年11月起执行,第一条、第三条、第五条、第六条之规定自2022年1月1日起执行。
附件:潍坊市基本医疗保险门诊慢特病病种映射表
潍坊市医疗保障局
2021年11月8日
附件
潍坊市基本医疗保险门诊慢特病病种映射表
序号 | 国家病种代码 | 国家病种名称 | 地方病种代码 | 地方病种名称 | 适用人群 |
1 | M07801 | 透析 | N0001 | 终末期肾病透析治疗 | 居民、异地安置职工 |
2 | M08301 | 肾移植抗排异治疗 | N0002 | 肾移植术后抗排异 | 职工、居民 |
3 | M01600 | 糖尿病 | N0003 | 1、2型糖尿病 | 职工 |
4 | M00201 | 慢性乙型肝炎 | N0004 | 慢性病毒性肝炎(丙肝除外) | 职工、居民 |
5 | M04800 | 脑卒中 | N0005 | 脑出血、脑梗塞 | 职工、居民 |
6 | M00501 | 恶性肿瘤(放化疗) | N0006 | 恶性肿瘤患者的放、化疗 | 职工、居民 |
7 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | N0007 | 系统性红斑狼疮 | 职工、居民 |
8 | M01102 | 再生障碍性贫血 | N0008 | 再生障碍性贫血 | 职工、居民 |
9 | M03200 | 重症肌无力 | N0009 | 重症肌无力 | 职工、居民 |
10 | M00105 | 肺结核 | N0010 | 肺结核 | 职工、居民 |
11 | M02000 | 精神病 | N0011 | 精神障碍 | 职工、居民 |
12 | M00300 | 艾滋病 | N0012 | 艾滋病 | 职工 |
13 | M07103 | 多肌炎 | N0013 | 多发性肌炎(含皮肌炎) | 职工、居民 |
14 | M02300 | 帕金森病 | N0014 | 帕金森病 | 职工、居民 |
15 | M07200 | 强直性脊柱炎 | N0015 | 强直性脊柱炎 | 职工 |
16 | M00901 | 真性红细胞增多症 | N0016 | 真性红细胞增多症 | 职工 |
17 | M08405 | 具有其他心脏瓣膜置换 | N0017 | 心脏瓣膜置换抗凝治疗 | 职工 |
18 | M02900 | 多发性硬化 | N0018 | 多发性硬化 | 职工 |
19 | M01904 | 肝豆状核变性 | N0019 | 肝豆状核变性 | 职工 |
20 | M07115 | 韦格纳肉芽肿 | N0020 | 肉芽肿性多血管炎 | 职工 |
21 | M00102 | 结核性胸膜炎 | N0021 | 结核性胸膜炎 | 职工、居民 |
22 | M06100 | 非病毒性肝炎 | N0022 | 自身免疫性肝炎 | 职工 |
23 | M08304 | 肝移植抗排异治疗 | N0023 | 肝移植术后抗排异 | 职工、居民 |
24 | M00902 | 骨髓增生异常综合征 | N0024 | 骨髓增生异常综合症 | 职工 |
25 | M01501 | 免疫性血小板减少 | N0025 | 原发免疫性血小板减少症 | 职工、居民 |
26 | M00903 | 原发性血小板增多症 | N0026 | 原发性血小板增多症 | 职工 |
27 | M02700 | 运动神经元病 | N0027 | 运动性神经元病 | 职工 |
28 | M01002 | 垂体瘤 | N0028 | 脑垂体瘤 | 职工、居民 |
29 | M01005 | 嗜铬细胞瘤 | N0029 | 嗜铬细胞瘤 | 职工 |
30 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | N0030 | 慢性阻塞性肺疾病 | 职工、居民 |
31 | M04100 | 肺源性心脏病 | N0031 | 慢性肺源性心脏病 | 职工 |
32 | M05400 | 支气管哮喘 | N0032 | 支气管哮喘 | 职工、居民 |
33 | M03909 | 高血压Ⅲ期 | N0033 | 高血压Ⅲ期(合并心、肾、脑、眼并发症) | 职工、居民 |
34 | M04605 | 冠心病合并心衰 | N0034 | 冠心病(心功能Ⅲ级) | 职工、居民 |
35 | M08402 | 冠状动脉支架置入术后状态 | N0035 | 冠脉支架植入术后抗凝治疗(限术后2年) | 职工 |
36 | M06900 | 类风湿性关节炎 | N0036 | 类风湿关节炎 | 职工、居民 |
37 | M07806 | 慢性肾功能不全失代偿期 | N0037 | 慢性肾脏病(3期、4期) | 职工、居民 |
38 | M07105 | 系统性硬化症 | N0038 | 系统性硬化 | 职工 |
39 | M01200 | 血友病 | N0039 | 血友病 | 职工、居民 |
40 | M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | N0040 | 骨髓移植术后抗排异 | 职工、居民 |
41 | M08303 | 心移植抗排异治疗 | N0041 | 心脏移植术后抗排异 | 职工、居民 |
42 | M03104 | 脊髓空洞症 | N0042 | 脊髓空洞症 | 职工 |
43 | M06200 | 肝硬化 | N0043 | 肝硬化 | 职工、居民 |
44 | M06700 | 银屑病 | N0044 | 银屑病 | 职工、居民 |
45 | M10500 | 白癜风 | N0045 | 白癜风 | 职工 |
46 | M08401 | 冠状动脉搭桥术后状态 | N0046 | 冠脉搭桥术后(限术后两年) | 职工 |
47 | M02202 | 抑郁症 | N0047 | 抑郁障碍 | 职工、居民 |
48 | M07700 | 肾病综合征 | N0048 | 肾病综合征 | 职工 |
49 | M03802 | 风湿性心脏病 | N0049 | 风湿性心脏病(伴有二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄、主动脉瓣关闭不全者) | 职工 |
50 | M08410 | 颅内血管支架植入术后 | N0050 | 颅内动脉支架植入术后(限术后两年) | 职工 |
51 | M08411 | 颈内动脉支架植入术后 | N0051 | 颈内动脉支架植入术后(限术后两年) | 职工 |
52 | M08412 | 椎动脉支架植入术后 | N0052 | 椎动脉支架植入术后(限术后两年) | 职工 |
53 | M08409 | 锁骨下动脉支架植入术后 | N0053 | 锁骨下动脉支架植入术后(限术后两年) | 职工 |
54 | M07106 | 干燥综合征[舍格伦] | N0054 | 干燥综合征 | 职工 |
55 | M03600 | 青光眼 | N0055 | 慢性青光眼 | 职工 |
56 | M01702 | 甲状腺功能亢进症 | N0056 | 甲状腺功能亢进症 | 职工 |
57 | M01701 | 甲状腺功能减退症 | N0057 | 甲状腺功能减退症 | 职工 |
58 | M00108 | 结核性脑膜炎 | N0058 | 结核性脑膜炎 | 职工、居民 |
59 | M00107 | 淋巴结核 | N0059 | 淋巴结核 | 职工、居民 |
60 | M00109 | 结核性腹膜炎 | N0060 | 结核性腹膜炎 | 职工、居民 |
61 | M00110 | 泌尿系结核 | N0061 | 泌尿系结核 | 职工、居民 |
62 | M00202 | 慢性丙型肝炎 | N0062 | 慢性丙型病毒性肝炎 | 职工、居民 |
63 | M01302 | 过敏性紫癜 | N0063 | 过敏性紫癜 | 职工 |
64 | M02500 | 癫痫 | N0064 | 癫痫 | 职工、居民 |
65 | M06501 | 溃疡性结肠炎 | N0065 | 溃疡性结肠炎 | 职工 |
66 | M00504 | 恶性肿瘤(非放化疗) | N0066 | 恶性肿瘤普通治疗 | 职工、居民 |
67 | M08413 | 腹主动脉支架植入术后 | N0067 | 腹主动脉支架植入术后(限术后两年) | 职工 |
68 | M08414 | 胸主动脉支架植入术后 | N0068 | 胸主动脉支架植入术后(限术后两年) | 职工 |
69 | M08415 | 下肢血管支架植入术后 | N0069 | 下肢动脉支架植入术后(限术后两年) | 职工 |
70 | M03800 | 风湿 | N0070 | 风湿热 | 职工、居民 |
71 | M02400 | 阿尔茨海默病 | N0071 | 阿尔茨海默病 | 职工 |
72 | M09000 | 骨关节炎 | N0072 | 老年性骨关节炎 | 职工 |
73 | M08305 | 肺移植抗排异治疗 | N0073 | 肺移植术后抗排异 | 职工、居民 |
74 | M01800 | 苯丙酮尿症 | N0074 | 苯丙酮尿症 | 职工、居民 |
75 | M01506 | 噬血细胞综合征 | N0075 | 噬血细胞综合征 | 居民 |
76 | M04000 | 肺动脉高压 | N0078 | 肺动脉高压 | 职工、居民 |
77 | M01903 | 尼曼-皮克病 | N0079 | C型尼曼匹克病 | 职工、居民 |
78 | M00114 | 肺外结核 | N0080 | 肺外其他部位结核 | 职工、居民 |
79 | M00101 | 耐药性结核病 | N0081 | 耐多药结核 | 职工、居民 |
80 | M00115 | 广泛耐药结核 | N0082 | 广泛耐药结核 | 职工、居民 |
81 | M09101 | 椎间盘突出 | N0105 | 颈腰椎间盘突出症 | 青州、寿光部分职工 |
82 | M06300 | 慢性胆囊炎 | N0108 | 慢性胆囊炎 | 青州、寿光部分职工 |
83 | M07900 | 前列腺增生 | N0110 | 前列腺增生 | 青州、寿光部分职工 |
84 | M05800 | 消化性溃疡 | N0114 | 消化性溃疡 | 青州、寿光部分职工 |
85 | M01601 | 1型糖尿病 | N1137 | 1型糖尿病 | 居民 |
86 | M01602 | 2型糖尿病 | N1138 | 2型糖尿病 | 居民 |
87 | M02601 | 脑瘫 | N1158 | 脑性瘫痪 | 居民 |
88 | M02206 | 精神发育迟缓 | N1159 | 精神发育迟滞 | 居民 |
89 | M02207 | 儿童孤独症 | N1160 | 孤独症谱系障碍 | 居民 |
90 | M03120 | 脑炎后遗症 | N1161 | 脑炎恢复期/后遗症 | 居民 |
91 | M10300 | 脑外伤后遗症 | N1162 | 脑外伤恢复期/后遗症 | 居民 |
92 | M03121 | 脊髓灰质炎后遗症 | N1163 | 脊髓灰质炎恢复期/后遗症 | 居民 |
93 | M03110 | 臂丛神经损伤 | N1164 | 臂丛神经损伤 | 居民 |
94 | M12514 | 因预防接种异常反应导致的残疾(康复治疗) | N1165 | 因预防接种异常反应导致的残疾 | 居民 |
95 | M12510 | 残疾的康复治疗 | N1166 | 肢残(原发病包括脊髓脊膜膨出、脊膜膨出、先天性马蹄内翻足、脊柱裂、脊髓损伤等) | 居民 |
96 | M07810 | 慢性肾功能衰竭的透析 | N0099 | 尿毒症透析包干 | 本地就医职工 |
您好!欢迎访问潍坊市人民政府网站


鲁公网安备37079402000772号