| 索 引 号: | 004283378/2022-5731 | 分 类: | 数字图文解读 |
| 发布机构: | 市住建局 | 成文日期: | 2022 年 06 月 23 日 |
| 标 题: | 数字图文解读丨《潍坊市海绵城市建设工程资金补助办法》 | 发布日期: | 2022 年 06 月 23 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 数字图文解读丨《潍坊市海绵城市建设工程资金补助办法》 | ||
- 索 引 号:004283378/2022-5731
- 分 类:数字图文解读
- 发布机构:市住建局
- 成文日期:2022 年 06 月 23 日
- 标 题:数字图文解读丨《潍坊市海绵城市建设工程资金补助办法》
- 发布日期:2022 年 06 月 23 日
- 内容概述:数字图文解读丨《潍坊市海绵城市建设工程资金补助办法》
数字图文解读丨《潍坊市海绵城市建设工程资金补助办法》
《潍坊市海绵城市建设工程资金补助办法》
数字图文解读
一、出台目的
2021年—2024年,国家海绵城市建设三年示范期内,潍坊市计划实施海绵项目306个,海绵城市达标面积达到128平方公里,占建成区比例达60%。计划投资53.36亿,其中,社会投资4.83亿,中央资金9亿,政府投资39.53亿。为加快推进系统化全域推进海绵城市示范建设,提高中央财政补助资金使用效率,制定本《办法》。

二、补助类型
海绵城市示范建设涉及资金补助的主要项目类型包括新建小区、既有小区改造、新改建学校/医院/污水厂、改造市政道路、公园绿地、雨水排口调蓄工程、地表行泄通道工程、雨污分流工程、监测设施工程,以及其他对海绵城市示范建设有重大贡献的项目。
三、补助标准
《办法》针对不同类型项目明确了具体的资金补助标准,并制定了根据项目效果评估结果下达(拨付)补助资金的具体标准。
项目补助标准
序号 | 补助类型 | 项目补助标准 | 备注 |
1 | 新建小区工程 | 每平米10元 | 2021年9月1日前签订国有建设用地出让合同的地块,按净用地面积计算 |
2 | 既有小区改造工程 | 每平米45元 | 按净用地面积计算 |
3 | 新改建学校、医院、污水厂项目 | 每平米45元 | 按净用地面积计算 |
4 | 改造市政道路工程(绿化) | 每平米10元 | 按绿线内面积计算 (若无道路绿线,则按道路红线内面积计算) |
5 | 改造市政道路工程(绿化、人行道) | 每平米30元 | 按绿线内面积计算 (若无道路绿线,则按道路红线内面积计算) |
6 | 公园绿地项目(未控制周边客水) | 每平米30元 | 按占地面积计算 |
7 | 公园绿地项目(控制周边客水) | 每平米60元 | 按占地面积计算 |
8 | 雨水排口调蓄工程 | 工程投资80% | 按照工程决算金额计算 |
9 | 地表行泄通道工程 | 工程投资80% | 按照工程决算金额计算 |
10 | 雨污分流工程 | 工程投资20% | 示范区内未纳入市级雨污分流奖补计划的项目,按照工程决算金额计算 |
11 | 海绵城市监测设施工程 | 工程投资100% | 按照工程决算金额计算 |
12 | 对海绵城市示范建设有重大贡献项目 |
| 由市海绵办审查确定 |
补助资金发放标准
效果评估得分 | 补助资金发放标准 | 备注 | |
<60分 | 未达到示范要求 | 扣除所有补助 | 补助资金不超过项目工程总投资 |
60分(含)—70分 | 基本达到示范要求 | 补助标准的80% | |
70分(含)—80分 | 较好达到示范要求 | 补助标准的100% | |
80分(含)—90分 | 市级样板项目 | 第六条1-2项补助标准的200% 第六条3-7项补助标准的150% 第六条8-9项补助工程投资100% | |
90分(含)—100分 | 国内典型案例 | 第六条1-2项补助标准的350% 第六条3-7项补助标准的200% 第六条8-9项补助工程投资100% | |
您好!欢迎访问潍坊市人民政府网站


鲁公网安备37079402000772号