你当前的位置:中国潍坊 > 生活手册 > 便民服务 > 交通指南
 
潍坊火车站列车时刻表

2009年02月24日更新

车次 始发站 始发时间 经 过 站 终到站 终到时间
车站名 到达时间 发车时间
N385 济南 23:35 潍坊 第2日01:55 02:00 威海 第2日07:33
5003 济南 23:45 潍坊 第2日02:12 02:15 烟台 第2日06:13
K285 北京 16:30 潍坊 第2日02:28 02:32 烟台 第2日06:30
K412 威海 20:30 潍坊 第2日02:32 02:35 北京 第2日11:46
2564/2561 烟台 21:50 潍坊 第2日02:42 02:45 徐州 第2日09:51
5024/5021 曹县 18:50 潍坊 第2日02:43 02:45 青岛 第2日05:14
K286 烟台 22:50 潍坊 第2日03:44 03:50 北京 第2日13:34
2562/2563 徐州 20:28 潍坊 第2日03:48 03:50 烟台 第2日07:56
2244/2245 石家庄 20:43 潍坊 第2日04:09 04:13 烟台 第2日08:15
5028/5025 菏泽 21:50 潍坊 第2日04:35 04:37 青岛 第2日07:01
T25 北京 22:50 潍坊 第2日05:34 05:38 青岛 第2日07:22
K294/K295 上海 13:19 潍坊 第2日06:29 06:31 青岛 第2日08:28
1084/1081 太原 19:06 潍坊 第2日06:42 06:46 青岛 第2日08:44
K68/K69 福州 14:28 潍坊 第3日06:59 07:04 青岛 第3日09:03
K411 北京 23:02 潍坊 第2日07:15 07:21 威海 第2日13:41
D602 青岛 06:43 潍坊 当日07:50 07:52 济南 当日09:36
D60 青岛 06:51 潍坊 当日07:58 07:59 北京南 当日12:48
D612 青岛 06:58 潍坊 当日08:05 08:07 济南 当日09:51
D601 济南 07:00 潍坊 当日08:45 08:47 青岛 当日09:57
K206/K207 成都 18:35 潍坊 第3日09:13 09:15 青岛 第3日11:11
K694/K691 青岛 06:31 潍坊 当日09:18 09:21 徐州 当日17:25
K342/K343 南昌 16:51 潍坊 第2日09:28 09:31 青岛 第2日11:29
1022/1023 西安 11:42 潍坊 第2日09:40 09:44 青岛 第2日11:43
1132/1129 西安 13:16 潍坊 第2日10:00 10:04 烟台 第2日13:57
T162/T159 青岛 08:31 潍坊 当日10:10 10:15 广州东 第2日12:20
2034/2031 郑州 21:11 潍坊 第2日10:20 10:24 青岛 第2日12:22
5026/5027 青岛 07:59 潍坊 当日10:29 10:36 菏泽 当日18:45
1406/1407 青岛 09:07 潍坊 当日10:59 11:02 通化 第2日11:10
1114/1111 汉口 16:58 潍坊 第2日11:02 11:04 青岛 第2日13:27
D604 青岛 10:17 潍坊 当日11:24 11:25 济南 当日13:09
D51 北京南 06:45 潍坊 当日11:25 11:26 青岛 当日12:36
D78/D75 青岛 10:24 潍坊 当日11:31 11:32 上海 当日20:32
D62 青岛 10:45 潍坊 当日11:52 11:53 北京南 当日16:38
D603 济南 10:13 潍坊 当日11:54 11:56 青岛 当日13:10
N924 烟台 07:40 潍坊 当日12:08 12:11 济南 当日14:46
K704/K701 哈尔滨东 11:13 潍坊 第2日12:43 12:47 青岛 第2日15:02
N386 威海 06:52 潍坊 当日13:00 13:03 济南 当日16:00
D53 北京南 08:30 潍坊 当日13:11 13:12 青岛 当日14:22
1208/1205 丹东 15:30 潍坊 第2日13:26 13:30 青岛 第2日15:27
D54 青岛 12:53 潍坊 当日14:00 14:01 北京南 当日18:37
2582/2583 金华西 16:45 潍坊 第2日14:04 14:09 烟台 第2日18:07
2584/2581 烟台 09:30 潍坊 当日13:47 14:10 金华西 第2日14:09
1024/1021 青岛 12:08 潍坊 当日14:19 14:24 西安 第2日10:52
D606 青岛 13:30 潍坊 当日14:37 14:39 济南 当日16:23
K344/K341 青岛 12:41 潍坊 当日14:59 15:03 南昌 第2日08:57
D605 济南 13:29 潍坊 当日15:14 15:16 青岛 当日16:26
D55 北京南 11:15 潍坊 当日15:54 15:55 青岛 当日17:04
D52 青岛 14:49 潍坊 当日15:56 15:57 北京南 当日20:41
K172/K173A 青岛 13:57 潍坊 当日15:48 16:04 兰州 第2日18:17
K172/K173B 青岛 13:57 潍坊 当日15:48 16:04 西宁 第2日21:53
1408/1405 通化 16:19 潍坊 第2日16:08 16:12 青岛 第2日18:26
1394/1391 佳木斯 10:40 潍坊 第2日16:19 16:23 烟台 第2日20:37
D76/D77 上海 07:43 潍坊 当日16:36 16:37 青岛 当日17:47
1112/1113 青岛 15:05 潍坊 当日16:57 17:01 汉口 第2日11:39
K296/K293 青岛 15:30 潍坊 当日17:22 17:25 上海 第2日12:05
T161/T160 广州东 15:55 潍坊 第2日17:34 17:37 青岛 第2日20:21
K174/K171A 兰州 12:22 潍坊 第2日17:47 17:53 青岛 第2日21:08
K174/K171B 西宁 09:15 潍坊 第2日17:47 17:53 青岛 第2日21:08
D608 青岛 16:46 潍坊 当日17:53 17:55 济南 当日19:43
D607 济南 16:43 潍坊 当日18:24 18:26 青岛 当日19:40
D56 青岛 17:21 潍坊 当日18:28 18:29 北京南 当日23:06
K208/K205 青岛 16:13 潍坊 当日18:15 18:36 成都 第3日09:52
2032/2033 青岛 16:32 潍坊 当日18:52 18:58 郑州 第2日07:17
K692/K693 徐州 11:02 潍坊 当日19:02 19:06 青岛 当日21:26
N923 济南 15:50 潍坊 当日19:12 19:15 烟台 当日23:24
N922 烟台 15:18 潍坊 当日19:17 19:21 济南 当日21:54
D611 济南 17:47 潍坊 当日19:28 19:30 青岛 当日20:40
K702/K703 青岛 18:04 潍坊 当日19:55 19:59 哈尔滨东 第2日21:07
1130/1131 烟台 15:57 潍坊 当日20:09 20:13 西安 第2日15:51
1206/1207 青岛 18:29 潍坊 当日20:21 20:25 丹东 第2日18:20
1082/1083 青岛 18:35 潍坊 当日20:34 20:38 太原 第2日09:32
D59 北京南 16:05 潍坊 当日20:46 20:47 青岛 当日21:57
K70/K67 青岛 19:00 潍坊 当日20:51 20:53 福州 第3日09:15
D610 青岛 20:00 潍坊 当日21:11 21:13 济南 当日22:57
D609 济南 20:00 潍坊 当日21:41 21:43 青岛 当日22:53
2246/2243 烟台 16:59 潍坊 当日21:28 21:45 石家庄 第2日05:22
D61 北京南 17:05 潍坊 当日21:50 21:51 青岛 当日23:01
T26 青岛 19:48 潍坊 当日21:52 21:58 北京 第2日05:37
1392/1393 烟台 17:46 潍坊 当日22:08 22:10 佳木斯 第3日05:08
5022/5023 青岛 19:26 潍坊 当日22:21 22:25 曹县 第2日06:38

相关链接
潍坊火车站列车时刻表
鲁ICP备020211号 建议使用IE5.0以上版本浏览器

Copyright© 2004 潍坊市人民政府办公室 版权所有 潍坊金三利公司提供技术支持