潍坊市政府门户网站 今天是:
首 页 走进潍坊 潍坊政务 投资潍坊 个人办事 企业办事
公众参与 旅游观光 三农服务
当前位置: 首页 > 生活手册 > 便民服务 > 交通指南

潍坊火车站列车时刻表
时间:2009-04-27 来源:

从09年04月起实施

        西     
车 次    车 种 终到站 车 次    车 种 终到站
K207 成都—青岛 快速 7:53 7:57 4 10:08 D6064 青岛—泰山 动车组 7:08 7:09 1 9:28
K709 包头—青岛 快速 8:04 8:09 5 11:27 D60 青岛—北京南 动车组 8:00 8:01 1 12:48
D6073 济南—青岛 动车组 8:26 8:27 1 9:47 D6072 青岛—济南 动车组 8:18 8:19 1 9:52
D6001 济南—青岛 动车组 9:00 9:01 1 10:16 D6002 青岛—济南 动车组 9:01 9:02 1 10:35
1023 西安—青岛 普快 9:17 9:21 4 11:37 K694 青岛—徐州 快速 9:17 9:21 4 16:58
K343 南昌—青岛 快速 9:30 9:38 8 11:58 T162 青岛—广州东 特快 9:50 9:54 4 12:45
D6003 济南—青岛 动车组 9:56 9:57 1 11:17 D6004 青岛—济南 动车组 10:03 10:05 2 11:43
1129 西安—烟台 普快 10:08 10:12 4 14:09 5026 青岛—菏泽 普快 10:42 10:46 4 17:40
K8291 济南—烟台 快速 10:23 10:26 3 14:51 1406 青岛—通化 普快 11:06 11:11 5 11:10
1563 郑州—青岛 普快 10:34 10:39 5 13:01 D154 青岛—汉口 动车组 11:28 11:29 1 22:16
D6005 济南—青岛 动车组 11:00 11:01 1 12:16 D78 青岛—上海 动车组 11:38 11:39 1 20:35
D51 北京南—青岛 动车组 11:18 11:19 1 12:34 D6006 青岛—济南 动车组 11:48 11:49 1 13:22
1111 汉口—青岛 普快 12:00 12:03 3 14:33 D62 青岛—北京南 动车组 11:54 11:55 1 16:38
D6007 济南—青岛 动车组 12:23 12:24 1 13:39 D6008 青岛—济南 动车组 12:53 12:54 1 14:26
1253 延吉—青岛 普快 12:35 12:39 4 16:00 K8262 威海—济南 快速 13:20 13:22 2 16:10
D53 北京南—青岛 动车组 13:01 13:02 1 14:17 D6010 青岛—济南 动车组 13:48 13:49 1 15:26
K701 哈尔滨东—青岛 快速 12:48 13:10 22 15:27 D54 青岛—北京南 动车组 14:02 14:03 1 18:37
D6009 济南—青岛 动车组 13:29 13:30 1 14:50 2584 烟台—金华西 普快 14:24 14:30 6 13:33
1205 丹东—青岛 普快 13:41 13:46 5 15:50 1024 青岛—西安 普快 14:49 14:53 4 10:52
K8263 济南—威海 快速 13:54 13:58 4 20:53 K344 青岛—南昌 快速 15:03 15:19 16 8:43
2583 金华西—烟台 普快 14:11 14:17 6 18:43 D6012 青岛—济南 动车组 15:11 15:12 1 16:45
D6011 济南—青岛 动车组 15:12 15:13 1 16:28 K710 青岛—包头 快速 15:25 15:29 4 15:05
1405 通化—青岛 普快 15:24 15:28 4 18:13 K172 青岛—西宁 快速 15:55 16:32 37 21:22
D55 北京南—青岛 动车组 15:46 15:47 1 17:01 D52 青岛—北京南 动车组 16:01 16:02 1 20:41
D6013 济南—青岛 动车组 16:15 16:16 1 17:31 D6014 青岛—济南 动车组 16:23 16:24 1 17:57
D77 上海—青岛 动车组 16:25 16:26 1 17:41 K296 青岛—上海 快速 16:39 16:43 4 10:20
1391 佳木斯—烟台 普快 16:37 16:41 4 20:45 1112 青岛—汉口 普快 17:23 17:26 3 11:34
K171 西宁—青岛 快速 17:07 17:09 2 19:37 D6016 青岛—济南 动车组 17:55 17:56 1 19:33
T161 广州东—青岛 特快 17:30 17:33 3 20:15 K208 青岛—成都 快速 18:17 18:36 19 9:20
D6015 济南—青岛 动车组 17:44 17:45 1 19:05 D56 青岛—北京南 动车组 18:25 18:26 1 23:06
D6017 济南—青岛 动车组 18:29 18:30 1 19:45 1564 青岛—郑州 普快 18:49 18:55 6 7:15
D153 汉口—青岛 动车组 18:37 18:38 1 19:58 D6018 青岛—济南 动车组 19:08 19:09 1 20:46
K693 徐州—青岛 快速 18:48 18:53 5 21:29 K8290 烟台—济南 普快 19:34 19:38 4 21:51
D6071 济南—青岛 动车组 19:16 19:17 1 20:37 1336 青岛—南宁 普快 19:48 19:52 4 16:56
D59 北京南—青岛 动车组 20:39 20:40 1 21:55 1130 烟台—西安 普快 20:02 20:06 4 15:59
D6019 济南—青岛 动车组 21:18 21:19 1 22:34 K702 青岛-哈尔滨东 快速 20:14 20:22 8 21:05
D6063 泰山—青岛 动车组 21:26 21:27 1 22:42 1206 青岛—丹东 普快 20:30 20:33 3 18:20
D61 北京南—青岛 动车组 21:42 21:43 1 22:58 1254 青岛—延吉 普快 20:40 20:43 3 5:07
K8261 济南—威海 快速 1:50 1:52 2 7:30 K70 青岛—福州 快速 20:53 20:57 4 9:14
5003 济南—烟台 普快 2:12 2:14 2 6:34 K882 青岛—太原 快速 21:07 21:33 26 7:10
K285 北京—烟台 快速 2:26 2:28 2 6:19 D6020 青岛—济南 动车组 21:14 21:15 1 22:48
5021 曹县—青岛 普快 2:34 2:36 2 5:10 D6074 青岛—济南 动车组 21:26 21:27 1 22:56
1335 南宁—青岛 普快 2:43 2:48 5 5:00 1392 烟台—佳木斯 普快 21:51 21:58 7 5:17
K763 徐州—烟台 快速 2:55 3:00 5 7:20 T26 青岛—北京 特快 22:04 22:08 4 5:38
5025 菏泽—青岛 普快 4:12 4:15 3 7:02 2246 烟台—石家庄 普快 22:25 22:27 2 5:38
K295 上海—青岛 快速 4:29 4:32 3 6:36 5022 青岛—曹县 普快 22:38 22:41 3 6:38
2245 石家庄—烟台 普快 4:39 4:43 4 9:07 K412 威海—北京 快速 3:17 3:22 5 12:24
T25 北京—青岛 特快 5:37 5:41 4 7:28 K764 烟台—徐州 快速 3:38 3:43 5 10:20
K411 北京—威海 快速 6:02 6:08 6 12:31 K8292 烟台—济南 快速 3:52 3:56 4 6:18
K69 福州—青岛 快速 6:21 6:25 4 8:27 K8264 威海—济南 快速 4:11 4:14 3 6:26
K881 太原—青岛 快速 6:43 6:48 5 8:52 K286 烟台—北京 快速 4:28 4:33 5 13:34
K709/10次、K8263/4次、D153/4次、D6073/4、D6003/8/13/18暂不开行

 

 

  
[打印本页] [关闭本页] [返回顶部]
网站地图 | 联系我们 | 关于我们

鲁ICP备05035976号 建议使用IE5.0以上版本浏览器
版权所有© 潍坊市人民政府主办 联系电话:8789680
潍坊市外事翻译中心提供外文版翻译 潍坊金三利公司提供技术支持